Cursinho Revisão para o Vestibular 2013
Direção
Central de Divulgação de Notas
DIVULGAÇÃO PARCIAL DE MÉDIAS
Disciplina: Produção Textual
Eixo Temático: 05
Proposta: 05
Proposta: 05
Média segundo os critérios da UEPB, UFCG, SiSU e PROUNI:
| 001-0 | |
| 002-0 | 990 |
| 003-0 | 0 |
| 004-0 | |
| 005-0 | |
| 006-0 | |
| 007-0 | |
| 008-0 | |
| 009-0 | 0 |
| 010-0 | |
| 001-1 | |
| 002-1 | |
| 003-1 | |
| 004-1 | |
| 005-1 | |
| 006-1 | |
| 007-1 | |
| 008-1 | 0 |
| 009-1 | |
| 010-1 | 740 |
| 001-2 | |
| 002-2 | 880 |
| 003-2 | |
| 004-2 | |
| 005-2 | 910 |
| 006-2 | |
| 007-2 | 880 |
| 008-2 | |
| 009-2 | |
| 010-2 | |
| 001-3 | |
| 002-3 | |
| 003-3 | |
| 004-3 | |
| 005-3 | |
| 006-3 | |
| 007-3 | |
| 008-3 | |
| 009-3 | |
| 010-3 | |
| 001-4 | |
| 002-4 | |
| 003-4 | 0 |
| 004-4 | |
| 005-4 |
| 001-0 | |
| 002-0 | 607,04 |
| 003-0 | 0 |
| 004-0 | |
| 005-0 | |
| 006-0 | |
| 007-0 | |
| 008-0 | |
| 009-0 | 0 |
| 010-0 | |
| 001-1 | |
| 002-1 | |
| 003-1 | |
| 004-1 | |
| 005-1 | |
| 006-1 | |
| 007-1 | |
| 008-1 | 0 |
| 009-1 | |
| 010-1 | 553,64 |
| 001-2 | |
| 002-2 | 583,54 |
| 003-2 | |
| 004-2 | |
| 005-2 | 589,95 |
| 006-2 | |
| 007-2 | 583,54 |
| 008-2 | |
| 009-2 | |
| 010-2 | |
| 001-3 | |
| 002-3 | |
| 003-3 | |
| 004-3 | |
| 005-3 | |
| 006-3 | |
| 007-3 | |
| 008-3 | |
| 009-3 | |
| 010-3 | |
| 001-4 | |
| 002-4 | |
| 003-4 | 0 |
| 004-4 | |
| 005-4 |
Joagny Augusto Costa Dantas
Professor
Cursinho Revisão para o Vestibular 2013
Direção
Central de Divulgação de Notas
DIVULGAÇÃO PARCIAL DE MÉDIAS
Disciplina: Produção Textual
Eixo Temático: 05
Proposta: 01
Proposta: 01
Média segundo os critérios da UEPB, UFCG, SiSU e PROUNI:
| 001-0 | |
| 002-0 | 890 |
| 003-0 | 830 |
| 004-0 | |
| 005-0 | |
| 006-0 | |
| 007-0 | |
| 008-0 | |
| 009-0 | 850 |
| 010-0 | |
| 001-1 | |
| 002-1 | |
| 003-1 | |
| 004-1 | 840 |
| 005-1 | 820 |
| 006-1 | |
| 007-1 | 990 |
| 008-1 | |
| 009-1 | 920 |
| 010-1 | |
| 001-2 | |
| 002-2 | 940 |
| 003-2 | |
| 004-2 | |
| 005-2 | 850 |
| 006-2 | |
| 007-2 | 850 |
| 008-2 | |
| 009-2 | 0 |
| 010-2 | |
| 001-3 | 840 |
| 002-3 | |
| 003-3 | |
| 004-3 | 870 |
| 005-3 | |
| 006-3 | 0 |
| 007-3 | |
| 008-3 | 990 |
| 009-3 | |
| 010-3 | |
| 001-4 | |
| 002-4 | |
| 003-4 | 940 |
| 004-4 | |
| 005-4 |
| 001-0 | |
| 002-0 | 536,95 |
| 003-0 | 517,46 |
| 004-0 | |
| 005-0 | |
| 006-0 | |
| 007-0 | |
| 008-0 | |
| 009-0 | 523,95 |
| 010-0 | |
| 001-1 | |
| 002-1 | |
| 003-1 | |
| 004-1 | 520,71 |
| 005-1 | 514,21 |
| 006-1 | |
| 007-1 | 569,43 |
| 008-1 | |
| 009-1 | 546,69 |
| 010-1 | |
| 001-2 | |
| 002-2 | 553,19 |
| 003-2 | |
| 004-2 | |
| 005-2 | 523,95 |
| 006-2 | |
| 007-2 | 523,95 |
| 008-2 | |
| 009-2 | 0 |
| 010-2 | |
| 001-3 | 520,72 |
| 002-3 | |
| 003-3 | |
| 004-3 | 530,45 |
| 005-3 | |
| 006-3 | 0 |
| 007-3 | |
| 008-3 | 569,43 |
| 009-3 | |
| 010-3 | |
| 001-4 | |
| 002-4 | |
| 003-4 | 553,19 |
| 004-4 | |
| 005-4 |
Joagny Augusto Costa Dantas
Professor
Cursinho Revisão para o Vestibular 2013
Direção
Central de Divulgação de Notas
DIVULGAÇÃO PARCIAL DE MÉDIAS
Disciplina: Produção Textual
Eixo Temático: 05
Proposta: 03
Proposta: 03
Média segundo os critérios da UEPB, UFCG, SiSU e PROUNI:
| 001-0 | |
| 002-0 | |
| 003-0 | |
| 004-0 | |
| 005-0 | |
| 006-0 | |
| 007-0 | |
| 008-0 | |
| 009-0 | |
| 010-0 | |
| 001-1 | |
| 002-1 | |
| 003-1 | |
| 004-1 | 780 |
| 005-1 | |
| 006-1 | |
| 007-1 | 0 |
| 008-1 | |
| 009-1 | |
| 010-1 | |
| 001-2 | |
| 002-2 | |
| 003-2 | |
| 004-2 | |
| 005-2 | 0 |
| 006-2 | |
| 007-2 | 840 |
| 008-2 | |
| 009-2 | |
| 010-2 | |
| 001-3 | 770 |
| 002-3 | |
| 003-3 | |
| 004-3 | 860 |
| 005-3 | |
| 006-3 | |
| 007-3 | |
| 008-3 | |
| 009-3 | |
| 010-3 | |
| 001-4 | |
| 002-4 | |
| 003-4 | 850 |
| 004-4 | |
| 005-4 |
| 001-0 | |
| 002-0 | |
| 003-0 | |
| 004-0 | |
| 005-0 | |
| 006-0 | |
| 007-0 | |
| 008-0 | |
| 009-0 | |
| 010-0 | |
| 001-1 | |
| 002-1 | |
| 003-1 | |
| 004-1 | 548,38 |
| 005-1 | |
| 006-1 | |
| 007-1 | 0 |
| 008-1 | |
| 009-1 | |
| 010-1 | |
| 001-2 | |
| 002-2 | |
| 003-2 | |
| 004-2 | |
| 005-2 | 0 |
| 006-2 | |
| 007-2 | 563,32 |
| 008-2 | |
| 009-2 | |
| 010-2 | |
| 001-3 | 545,89 |
| 002-3 | |
| 003-3 | |
| 004-3 | 568,3 |
| 005-3 | |
| 006-3 | |
| 007-3 | |
| 008-3 | |
| 009-3 | |
| 010-3 | |
| 001-4 | |
| 002-4 | |
| 003-4 | 565,81 |
| 004-4 | |
| 005-4 |
Joagny Augusto Costa Dantas
Professor
Cursinho Revisão para o Vestibular 2013
Direção
Central de Divulgação de Notas
DIVULGAÇÃO PARCIAL DE MÉDIAS
Disciplina: Produção Textual
Eixo Temático: 04
Proposta: 03
Proposta: 03
Média segundo os critérios da UEPB, UFCG, SiSU e PROUNI:
| 001-0 | --- |
| 002-0 | --- |
| 003-0 | --- |
| 004-0 | --- |
| 005-0 | --- |
| 006-0 | --- |
| 007-0 | 690 |
| 008-0 | --- |
| 009-0 | 0 |
| 010-0 | --- |
| 001-1 | --- |
| 002-1 | --- |
| 003-1 | --- |
| 004-1 | --- |
| 005-1 | 0 |
| 006-1 | --- |
| 007-1 | --- |
| 008-1 | 780 |
| 009-1 | --- |
| 010-1 | 400 |
| 001-2 | --- |
| 002-2 | 700 |
| 003-2 | --- |
| 004-2 | --- |
| 005-2 | 0 |
| 006-2 | --- |
| 007-2 | --- |
| 008-2 | --- |
| 009-2 | --- |
| 010-2 | --- |
| 001-3 | --- |
| 002-3 | --- |
| 003-3 | --- |
| 004-3 | --- |
| 005-3 | --- |
| 006-3 | 610 |
| 007-3 | --- |
| 008-3 | 600 |
| 009-3 | --- |
| 010-3 | --- |
| 001-4 | --- |
| 002-4 | --- |
| 003-4 | 530 |
| 004-4 | --- |
| 005-4 | --- |
| 001-0 | --- |
| 002-0 | --- |
| 003-0 | --- |
| 004-0 | --- |
| 005-0 | --- |
| 006-0 | --- |
| 007-0 | 582,37 |
| 008-0 | --- |
| 009-0 | 0 |
| 010-0 | --- |
| 001-1 | --- |
| 002-1 | --- |
| 003-1 | --- |
| 004-1 | --- |
| 005-1 | 0 |
| 006-1 | --- |
| 007-1 | --- |
| 008-1 | 610,99 |
| 009-1 | --- |
| 010-1 | 490,14 |
| 001-2 | --- |
| 002-2 | 585,55 |
| 003-2 | --- |
| 004-2 | --- |
| 005-2 | 0 |
| 006-2 | --- |
| 007-2 | --- |
| 008-2 | --- |
| 009-2 | --- |
| 010-2 | --- |
| 001-3 | --- |
| 002-3 | --- |
| 003-3 | --- |
| 004-3 | --- |
| 005-3 | --- |
| 006-3 | 556,93 |
| 007-3 | --- |
| 008-3 | 553,75 |
| 009-3 | --- |
| 010-3 | --- |
| 001-4 | --- |
| 002-4 | --- |
| 003-4 | 531,48 |
| 004-4 | --- |
| 005-4 | --- |
Picuí, 08 de maio de 2012
Joagny Augusto Costa Dantas
Professor
Cursinho Revisão para o Vestibular 2013
Direção
Central de Divulgação de Notas
DIVULGAÇÃO PARCIAL DE MÉDIAS
Disciplina: Produção Textual
Eixo Temático: 04
Proposta: 05
Proposta: 05
Média segundo os critérios da UEPB, UFCG, SiSU e PROUNI:
| 001-0 | --- |
| 002-0 | --- |
| 003-0 | --- |
| 004-0 | --- |
| 005-0 | --- |
| 006-0 | --- |
| 007-0 | 0 |
| 008-0 | --- |
| 009-0 | --- |
| 010-0 | --- |
| 001-1 | --- |
| 002-1 | --- |
| 003-1 | --- |
| 004-1 | --- |
| 005-1 | --- |
| 006-1 | 700 |
| 007-1 | --- |
| 008-1 | 0 |
| 009-1 | 0 |
| 010-1 | 0 |
| 001-2 | --- |
| 002-2 | 770 |
| 003-2 | --- |
| 004-2 | --- |
| 005-2 | 0 |
| 006-2 | --- |
| 007-2 | --- |
| 008-2 | --- |
| 009-2 | --- |
| 010-2 | --- |
| 001-3 | 0 |
| 002-3 | --- |
| 003-3 | --- |
| 004-3 | --- |
| 005-3 | --- |
| 006-3 | --- |
| 007-3 | --- |
| 008-3 | --- |
| 009-3 | --- |
| 010-3 | --- |
| 001-4 | --- |
| 002-4 | --- |
| 003-4 | 620 |
| 004-4 | --- |
| 005-4 | --- |
| 001-0 | --- |
| 002-0 | --- |
| 003-0 | --- |
| 004-0 | --- |
| 005-0 | --- |
| 006-0 | --- |
| 007-0 | 0 |
| 008-0 | --- |
| 009-0 | --- |
| 010-0 | --- |
| 001-1 | --- |
| 002-1 | --- |
| 003-1 | --- |
| 004-1 | --- |
| 005-1 | --- |
| 006-1 | 633,52 |
| 007-1 | --- |
| 008-1 | 0 |
| 009-1 | 0 |
| 010-1 | 0 |
| 001-2 | --- |
| 002-2 | 653,5 |
| 003-2 | --- |
| 004-2 | --- |
| 005-2 | 0 |
| 006-2 | --- |
| 007-2 | --- |
| 008-2 | --- |
| 009-2 | --- |
| 010-2 | --- |
| 001-3 | 0 |
| 002-3 | --- |
| 003-3 | --- |
| 004-3 | --- |
| 005-3 | --- |
| 006-3 | --- |
| 007-3 | --- |
| 008-3 | --- |
| 009-3 | --- |
| 010-3 | --- |
| 001-4 | --- |
| 002-4 | --- |
| 003-4 | 610,68 |
| 004-4 | --- |
| 005-4 | --- |
Joagny Augusto Costa Dantas
Professor
Cursinho Revisão para o Vestibular 2013
Direção
Central de Divulgação de Notas
DIVULGAÇÃO PARCIAL DE MÉDIAS
Disciplina: Produção Textual
Eixo Temático: 04
Proposta: 02
Proposta: 02
Média segundo os critérios da UEPB, UFCG, SiSU e PROUNI:
| 001-0 | --- |
| 002-0 | --- |
| 003-0 | 810 |
| 004-0 | --- |
| 005-0 | --- |
| 006-0 | --- |
| 007-0 | --- |
| 008-0 | --- |
| 009-0 | 0 |
| 010-0 | --- |
| 001-1 | --- |
| 002-1 | --- |
| 003-1 | --- |
| 004-1 | 0 |
| 005-1 | --- |
| 006-1 | 560 |
| 007-1 | --- |
| 008-1 | 760 |
| 009-1 | --- |
| 010-1 | 490 |
| 001-2 | --- |
| 002-2 | 700 |
| 003-2 | --- |
| 004-2 | --- |
| 005-2 | 450 |
| 006-2 | --- |
| 007-2 | --- |
| 008-2 | --- |
| 009-2 | 0 |
| 010-2 | --- |
| 001-3 | 600 |
| 002-3 | --- |
| 003-3 | --- |
| 004-3 | --- |
| 005-3 | --- |
| 006-3 | 740 |
| 007-3 | --- |
| 008-3 | 0 |
| 009-3 | 0 |
| 010-3 | --- |
| 001-4 | --- |
| 002-4 | 0 |
| 003-4 | 0 |
| 004-4 | --- |
| 005-4 | --- |
| 001-0 | --- |
| 002-0 | --- |
| 003-0 | 636,85 |
| 004-0 | --- |
| 005-0 | --- |
| 006-0 | --- |
| 007-0 | --- |
| 008-0 | --- |
| 009-0 | 0 |
| 010-0 | --- |
| 001-1 | --- |
| 002-1 | --- |
| 003-1 | --- |
| 004-1 | 0 |
| 005-1 | --- |
| 006-1 | 563,95 |
| 007-1 | --- |
| 008-1 | 622,27 |
| 009-1 | --- |
| 010-1 | 543,54 |
| 001-2 | --- |
| 002-2 | 604,77 |
| 003-2 | --- |
| 004-2 | --- |
| 005-2 | 531,88 |
| 006-2 | --- |
| 007-2 | --- |
| 008-2 | --- |
| 009-2 | 0 |
| 010-2 | --- |
| 001-3 | 575,62 |
| 002-3 | --- |
| 003-3 | --- |
| 004-3 | --- |
| 005-3 | --- |
| 006-3 | 616,44 |
| 007-3 | --- |
| 008-3 | 0 |
| 009-3 | 0 |
| 010-3 | --- |
| 001-4 | --- |
| 002-4 | 0 |
| 003-4 | 0 |
| 004-4 | --- |
| 005-4 | --- |
Joagny Augusto Costa Dantas
Professor
Cursinho Revisão para o Vestibular 2013
Direção
Central de Divulgação de Notas
DIVULGAÇÃO PARCIAL DE MÉDIAS
Disciplina: Produção Textual
Eixo Temático: 04
Proposta: 01
Proposta: 01
Média segundo os critérios da UEPB, UFCG, SiSU e PROUNI:
| 001-0 | --- |
| 002-0 | --- |
| 003-0 | 750 |
| 004-0 | --- |
| 005-0 | 900 |
| 006-0 | --- |
| 007-0 | --- |
| 008-0 | --- |
| 009-0 | --- |
| 010-0 | --- |
| 001-1 | --- |
| 002-1 | 650 |
| 003-1 | --- |
| 004-1 | 730 |
| 005-1 | 780 |
| 006-1 | --- |
| 007-1 | --- |
| 008-1 | 710 |
| 009-1 | --- |
| 010-1 | 640 |
| 001-2 | --- |
| 002-2 | 890 |
| 003-2 | --- |
| 004-2 | --- |
| 005-2 | 860 |
| 006-2 | 870 |
| 007-2 | 720 |
| 008-2 | 0 |
| 009-2 | 0 |
| 010-2 | --- |
| 001-3 | 780 |
| 002-3 | 730 |
| 003-3 | --- |
| 004-3 | 900 |
| 005-3 | 910 |
| 006-3 | 700 |
| 007-3 | --- |
| 008-3 | 820 |
| 009-3 | 0 |
| 010-3 | --- |
| 001-4 | 670 |
| 002-4 | --- |
| 003-4 | 710 |
| 004-4 | --- |
| 005-4 | 0 |
Média segundo os critérios da UFPB:
| 001-0 | --- |
| 002-0 | --- |
| 003-0 | 535,34 |
| 004-0 | --- |
| 005-0 | 583,54 |
| 006-0 | --- |
| 007-0 | --- |
| 008-0 | --- |
| 009-0 | --- |
| 010-0 | --- |
| 001-1 | --- |
| 002-1 | 503,21 |
| 003-1 | --- |
| 004-1 | 528,92 |
| 005-1 | 544,98 |
| 006-1 | --- |
| 007-1 | --- |
| 008-1 | 522,49 |
| 009-1 | --- |
| 010-1 | 500 |
| 001-2 | --- |
| 002-2 | 580,33 |
| 003-2 | --- |
| 004-2 | --- |
| 005-2 | 570,69 |
| 006-2 | 573,9 |
| 007-2 | 525,7 |
| 008-2 | 0 |
| 009-2 | 0 |
| 010-2 | --- |
| 001-3 | 544,98 |
| 002-3 | 528,92 |
| 003-3 | --- |
| 004-3 | 583,54 |
| 005-3 | 586,75 |
| 006-3 | 519,28 |
| 007-3 | --- |
| 008-3 | 557,84 |
| 009-3 | 0 |
| 010-3 | --- |
| 001-4 | 509,64 |
| 002-4 | --- |
| 003-4 | 522,49 |
| 004-4 | --- |
| 005-4 | 0 |
Picuí, 12 de abril de 2012
Joagny Augusto Costa Dantas
Professor
Cursinho Revisão para o Vestibular 2013
Direção
Central de Divulgação de Notas
DIVULGAÇÃO PARCIAL DE MÉDIAS
Disciplina: Matemática I
Eixo Temático: 05
Média segundo os critérios da UEPB:
| 001-0 | --- |
| 002-0 | 333,33 |
| 003-0 | 666,67 |
| 004-0 | --- |
| 005-0 | 166,67 |
| 006-0 | 666,67 |
| 007-0 | 500 |
| 008-0 | --- |
| 009-0 | 333,33 |
| 010-0 | --- |
| 001-1 | --- |
| 002-1 | --- |
| 003-1 | --- |
| 004-1 | 166,67 |
| 005-1 | 666,67 |
| 006-1 | 500 |
| 007-1 | --- |
| 008-1 | 666,67 |
| 009-1 | 500 |
| 010-1 | --- |
| 001-2 | --- |
| 002-2 | --- |
| 003-2 | --- |
| 004-2 | --- |
| 005-2 | --- |
| 006-2 | --- |
| 007-2 | --- |
| 008-2 | 333,33 |
| 009-2 | --- |
| 010-2 | 500 |
| 001-3 | --- |
| 002-3 | --- |
| 003-3 | --- |
| 004-3 | 500 |
| 005-3 | --- |
| 006-3 | --- |
| 007-3 | --- |
| 008-3 | 333,33 |
| 009-3 | --- |
| 010-3 | 500 |
| 001-4 | 0 |
| 002-4 | --- |
| 003-4 | 0 |
| 004-4 | 500 |
| 005-4 | 166,67 |
Média segundo os critérios da UFPB, UFCG, SiSU e PROUNI:
| 001-0 | --- |
| 002-0 | 489,77 |
| 003-0 | 643,37 |
| 004-0 | --- |
| 005-0 | 412,96 |
| 006-0 | 643,37 |
| 007-0 | 566,57 |
| 008-0 | --- |
| 009-0 | 489,77 |
| 010-0 | --- |
| 001-1 | --- |
| 002-1 | --- |
| 003-1 | --- |
| 004-1 | 412,96 |
| 005-1 | 643,37 |
| 006-1 | 566,57 |
| 007-1 | --- |
| 008-1 | 643,37 |
| 009-1 | 566,57 |
| 010-1 | --- |
| 001-2 | --- |
| 002-2 | --- |
| 003-2 | --- |
| 004-2 | --- |
| 005-2 | --- |
| 006-2 | --- |
| 007-2 | --- |
| 008-2 | 489,77 |
| 009-2 | --- |
| 010-2 | 566,57 |
| 001-3 | --- |
| 002-3 | --- |
| 003-3 | --- |
| 004-3 | 566,57 |
| 005-3 | --- |
| 006-3 | --- |
| 007-3 | --- |
| 008-3 | 489,77 |
| 009-3 | --- |
| 010-3 | 566,57 |
| 001-4 | 0 |
| 002-4 | |
| 003-4 | 0 |
| 004-4 | 566,57 |
| 005-4 | 412,96 |
Joagny Augusto Costa Dantas
Professor
Cursinho Revisão para o Vestibular 2013
Disciplina: Biologia I
Eixo Temático: 02
Média segundo os critérios da UEPB:
Média segundo os critérios da UFPB, UFCG, SiSU e PROUNI:
Picuí, 11 de março de 2012
Cursinho Revisão para o Vestibular 2013
Direção
Central de Divulgação de Notas
DIVULGAÇÃO PARCIAL DE MÉDIAS
Disciplina: Biologia I
Eixo Temático: 02
Média segundo os critérios da UEPB:
| 001-0 | --- |
| 002-0 | 500 |
| 003-0 | 500 |
| 004-0 | --- |
| 005-0 | 312,5 |
| 006-0 | 562,5 |
| 007-0 | 187,5 |
| 008-0 | --- |
| 009-0 | --- |
| 010-0 | --- |
| 001-1 | --- |
| 002-1 | 187,5 |
| 003-1 | --- |
| 004-1 | 187,5 |
| 005-1 | 437,5 |
| 006-1 | 312,5 |
| 007-1 | --- |
| 008-1 | 375 |
| 009-1 | 250 |
| 010-1 | 375 |
| 001-2 | --- |
| 002-2 | 125 |
| 003-2 | --- |
| 004-2 | --- |
| 005-2 | 812,5 |
| 006-2 | 562,5 |
| 007-2 | 625 |
| 008-2 | 187,5 |
| 009-2 | --- |
| 010-2 | 562,5 |
| 001-3 | 250 |
| 002-3 | --- |
| 003-3 | 437,5 |
| 004-3 | 500 |
| 005-3 | --- |
| 006-3 | 937,5 |
| 007-3 | 312,5 |
| 008-3 | 312,5 |
| 009-3 | 312,5 |
| 010-3 | 375 |
| 001-4 | --- |
| 002-4 | --- |
| 003-4 | 187,5 |
| 004-4 | 187,5 |
Média segundo os critérios da UFPB, UFCG, SiSU e PROUNI:
| 001-0 | --- |
| 002-0 | 556,6 |
| 003-0 | 556,6 |
| 004-0 | --- |
| 005-0 | 461,51 |
| 006-0 | 588,3 |
| 007-0 | 398,11 |
| 008-0 | --- |
| 009-0 | --- |
| 010-0 | --- |
| 001-1 | --- |
| 002-1 | 398,11 |
| 003-1 | --- |
| 004-1 | 398,11 |
| 005-1 | 524,91 |
| 006-1 | 461,51 |
| 007-1 | --- |
| 008-1 | 493,21 |
| 009-1 | 429,81 |
| 010-1 | 493,21 |
| 001-2 | --- |
| 002-2 | 366,41 |
| 003-2 | --- |
| 004-2 | --- |
| 005-2 | 715,1 |
| 006-2 | 588,3 |
| 007-2 | 620 |
| 008-2 | 398,11 |
| 009-2 | --- |
| 010-2 | 588,3 |
| 001-3 | 429,81 |
| 002-3 | --- |
| 003-3 | 524,91 |
| 004-3 | 556,6 |
| 005-3 | --- |
| 006-3 | 778,49 |
| 007-3 | 461,51 |
| 008-3 | 461,51 |
| 009-3 | 461,51 |
| 010-3 | 493,21 |
| 001-4 | --- |
| 002-4 | --- |
| 003-4 | 398,11 |
| 004-4 | 398,11 |
Picuí, 11 de março de 2012
Joagny Augusto Costa Dantas
Professor
Cursinho Revisão para o Vestibular 2013
Direção
Central de Divulgação de Notas
DIVULGAÇÃO PARCIAL DE MÉDIAS
Disciplina: Matemática I
Eixo Temático: 04
Média segundo os critérios da UEPB:
| 001-0 | --- |
| 002-0 | 666,67 |
| 003-0 | 666,67 |
| 004-0 | --- |
| 005-0 | 333,33 |
| 006-0 | 666,67 |
| 007-0 | 1000 |
| 008-0 | --- |
| 009-0 | --- |
| 010-0 | --- |
| 001-1 | --- |
| 002-1 | 333,33 |
| 003-1 | --- |
| 004-1 | 333,33 |
| 005-1 | 1000 |
| 006-1 | --- |
| 007-1 | --- |
| 008-1 | 0 |
| 009-1 | 1000 |
| 010-1 | --- |
| 001-2 | --- |
| 002-2 | --- |
| 003-2 | --- |
| 004-2 | --- |
| 005-2 | 666,67 |
| 006-2 | 333,33 |
| 007-2 | 333,33 |
| 008-2 | 333,33 |
| 009-2 | 1000 |
| 010-2 | 666,67 |
| 001-3 | 666,67 |
| 002-3 | --- |
| 003-3 | 666,67 |
| 004-3 | --- |
| 005-3 | --- |
| 006-3 | 1000 |
| 007-3 | 333,33 |
| 008-3 | 333,33 |
| 001-0 | --- |
| 002-0 | 526,78 |
| 003-0 | 526,78 |
| 004-0 | --- |
| 005-0 | 414,31 |
| 006-0 | 526,78 |
| 007-0 | 639,26 |
| 008-0 | --- |
| 009-0 | --- |
| 010-0 | --- |
| 001-1 | --- |
| 002-1 | 414,31 |
| 003-1 | --- |
| 004-1 | 414,31 |
| 005-1 | 639,26 |
| 006-1 | --- |
| 007-1 | --- |
| 008-1 | 0 |
| 009-1 | 639,26 |
| 010-1 | --- |
| 001-2 | --- |
| 002-2 | --- |
| 003-2 | --- |
| 004-2 | --- |
| 005-2 | 526,78 |
| 006-2 | 414,31 |
| 007-2 | 414,31 |
| 008-2 | 414,31 |
| 009-2 | 639,26 |
| 010-2 | 526,78 |
| 001-3 | 526,78 |
| 002-3 | --- |
| 003-3 | 526,78 |
| 004-3 | --- |
| 005-3 | --- |
| 006-3 | 639,26 |
| 007-3 | 414,31 |
| 008-3 | 414,31 |
Picuí, 11 de março de 2012
Joagny Augusto Costa Dantas
Professor
Cursinho Revisão para o Vestibular 2013
Direção
Central de Divulgação de Notas
DIVULGAÇÃO PARCIAL DE MÉDIAS
Disciplina: Matemática I
Eixo Temático: 03
Média segundo os critérios da UEPB:
| 001-0 | 333,33 |
| 002-0 | 1000 |
| 003-0 | 666,67 |
| 004-0 | 666,67 |
| 005-0 | 1000 |
| 006-0 | 0 |
| 007-0 | 333,33 |
| 008-0 | --- |
| 009-0 | 333,33 |
| 010-0 | --- |
| 001-1 | --- |
| 002-1 | 333,33 |
| 003-1 | --- |
| 004-1 | 333,33 |
| 005-1 | 333,33 |
| 006-1 | 333,33 |
| 007-1 | --- |
| 008-1 | --- |
| 009-1 | 333,33 |
| 010-1 | 666,67 |
| 001-2 | 666,67 |
| 002-2 | 666,67 |
| 003-2 | --- |
| 004-2 | --- |
| 005-2 | 0 |
| 006-2 | 666,67 |
| 007-2 | 333,33 |
| 008-2 | 0 |
| 009-2 | 666,67 |
| 010-2 | --- |
| 001-3 | --- |
| 002-3 | 1000 |
| 003-3 | 1000 |
| 004-3 | 333,33 |
| 005-3 | 333,33 |
| 006-3 | 333,33 |
| 001-0 | 448,99 |
| 002-0 | 670,06 |
| 003-0 | 559,52 |
| 004-0 | 559,52 |
| 005-0 | 670,06 |
| 006-0 | 0 |
| 007-0 | 448,99 |
| 008-0 | --- |
| 009-0 | 448,99 |
| 010-0 | --- |
| 001-1 | --- |
| 002-1 | 448,99 |
| 003-1 | --- |
| 004-1 | 448,99 |
| 005-1 | 448,99 |
| 006-1 | 448,99 |
| 007-1 | --- |
| 008-1 | --- |
| 009-1 | 448,99 |
| 010-1 | 559,52 |
| 001-2 | 559,52 |
| 002-2 | 559,52 |
| 003-2 | --- |
| 004-2 | --- |
| 005-2 | 0 |
| 006-2 | 559,52 |
| 007-2 | 448,99 |
| 008-2 | 0 |
| 009-2 | 559,52 |
| 010-2 | --- |
| 001-3 | --- |
| 002-3 | 670,06 |
| 003-3 | 670,06 |
| 004-3 | 448,99 |
| 005-3 | 448,99 |
| 006-3 | 448,99 |
Picuí, 03 de março de 2012
Joagny Augusto Costa Dantas
Professor
Cursinho Revisão para o Vestibular 2013
Direção
Central de Divulgação de Notas
DIVULGAÇÃO PARCIAL DE MÉDIAS
Disciplina: Matemática I
Eixo Temático: 02
Média segundo os critérios da UEPB:
| 001-0 | 333,33 |
| 002-0 | 666,67 |
| 003-0 | 666,67 |
| 004-0 | 666,67 |
| 005-0 | 333,33 |
| 006-0 | 333,33 |
| 007-0 | 333,33 |
| 008-0 | --- |
| 009-0 | 333,33 |
| 010-0 | --- |
| 001-1 | 333,33 |
| 002-1 | 0 |
| 003-1 | --- |
| 004-1 | 0 |
| 005-1 | --- |
| 006-1 | 666,67 |
| 007-1 | --- |
| 008-1 | --- |
| 009-1 | 666,67 |
| 010-1 | 666,67 |
| 001-2 | --- |
| 002-2 | 666,67 |
| 003-2 | --- |
| 004-2 | --- |
| 005-2 | 666,67 |
| 006-2 | 333,33 |
| 007-2 | 666,67 |
| 008-2 | 333,33 |
| 009-2 | 333,33 |
| 010-2 | --- |
| 001-3 | --- |
| 002-3 | 333,33 |
| 003-3 | 666,67 |
| 004-3 | 666,67 |
| 005-3 | 666,67 |
Média segundo os critérios da UFPB, UFCG, SiSU e PROUNI:
| 001-0 | 436,27 |
| 002-0 | 589,21 |
| 003-0 | 589,21 |
| 004-0 | 589,21 |
| 005-0 | 436,27 |
| 006-0 | 436,27 |
| 007-0 | 436,27 |
| 008-0 | --- |
| 009-0 | 436,27 |
| 010-0 | --- |
| 001-1 | 436,27 |
| 002-1 | 0 |
| 003-1 | --- |
| 004-1 | 0 |
| 005-1 | --- |
| 006-1 | 589,21 |
| 007-1 | --- |
| 008-1 | --- |
| 009-1 | 589,21 |
| 010-1 | 589,21 |
| 001-2 | --- |
| 002-2 | 589,21 |
| 003-2 | --- |
| 004-2 | --- |
| 005-2 | 589,21 |
| 006-2 | 436,27 |
| 007-2 | 589,21 |
| 008-2 | 436,27 |
| 009-2 | 436,27 |
| 010-2 | --- |
| 001-3 | --- |
| 002-3 | 436,27 |
| 003-3 | 589,21 |
| 004-3 | 589,21 |
